- Aktiv
- Uppgiften är äldre än 30 dagar
- Utgången
- Uppgift saknas
Licensposter
| Spelbolag | Licenshavare | Hemland | Webbadresser | Licenstyp | Giltig från | Giltig till | Status | Kontrollerad | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888sport | Kandidat: 888 Sweden Limited | Uppgift saknas. | Kandidat: 888sport.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| bet365 | Kandidat: Hillside (Europe) ENC | Uppgift saknas. | Kandidat: bet365.com | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Bethard | Kandidat: Bethard Sweden Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: bethard.com | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| BetMGM | Kandidat: MGMNordic Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: betmgm.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Betsafe | Kandidat: BS Nordic Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: betsafe.com/sv | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Betsson | Kandidat: Betsson Nordic Ltd, Spin Nordic Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: betsson.com/sv | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| ComeOn | Kandidat: ComeOn Sweden Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: comeon.com | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Expekt | Kandidat: LeoEx Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: expekt.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| LeoVegas | Kandidat: Roar Vegas Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: leovegas.com | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| NordicBet | Kandidat: NGG Nordic Ltd | Uppgift saknas. | Kandidat: nordicbet.com/sv | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Paf | Kandidat: Paf International p.l.c. | Uppgift saknas. | Kandidat: paf.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Svenska Spel Sport & Casino | Kandidat: Svenska Spel Sport & Casino AB | Uppgift saknas. | Kandidat: spela.svenskaspel.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
| Unibet | Kandidat: Kaprifol Services Limited | Uppgift saknas. | Kandidat: unibet.se | Uppgift saknas. Inte kontrollerad ännu. | Uppgift saknas. | Uppgift saknas. | Ej kontrollerad | Inte ännu | Licensregistret |
Sammanfattning: Tretton kandidater, och ingen post är ännu kontrollerad mot registret.
Så läser du tabellen
Tabellen är alfabetisk efter spelbolag. Ordningen säger ingenting om kvalitet.
Licenshavare och webbadress är kandidater som vår förstudie nämner. Uppgift saknas betyder att vi inte har läst uppgiften, inte att den inte finns. Webbadressen ska stå i licenshavarens lista, och posten ska vara av typen Kommersiellt vadhållning.
Sammanfattning: Tabellen är alfabetisk, och Uppgift saknas betyder ej läst.
Vad har ändrats sedan förra kontrollen
Det här är första sammanställningen och ingen tidigare kontroll finns. När registret har lästs visar vi per post om uppgiften är Ändrad sedan förra kontrollen eller Oförändrad.
Nästa kontroll: 14 november 2026.
Sammanfattning: Första sammanställningen, så ändringar kan ännu inte redovisas.
Marknaden i siffror
Siffrorna gäller hela den licensierade marknaden, alltså inte bara vadhållning. Vår förstudie anger att onlinekasino och vadhållning tillsammans stod för lite över 18 miljarder kronor av omsättningen 2025.
| Period | Omsättning, miljarder kronor | Källa och publicering | Status |
|---|---|---|---|
| Kvartal 1 2025 | 6,6 | Spelinspektionens statistik; publiceringsdatum för kvartalet saknas | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Kvartal 2 2025 | 7,0 | Spelinspektionens statistik; publiceringsdatum för kvartalet saknas | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Kvartal 3 2025 | 6,7 | Spelinspektionens statistik; publiceringsdatum för kvartalet saknas | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Kvartal 4 2025 | 7,8 | Spelinspektionens statistik; publiceringsdatum för kvartalet saknas | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Helåret 2025 | 28,2 | Spelinspektionens statistik, publicerad 24 februari 2026 | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Kvartal 1 2026 | 6,7 | Spelinspektionens statistik; publiceringsdatum saknas | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
| Kvartal 2 2026 | 7,4 | Spelinspektionens statistik, publicerad 26 augusti 2026 | Från vår förstudie, inte läst i originalet |
Delsumman av de fyra kvartalen 2025 blir 28,1 miljarder kronor, medan källan anger 28,2. Skillnaden kan bero på avrundning, och vi har inte läst originalet.
Kanaliseringsgraden var enligt vår förstudie 84 procent 2025 och 85 procent 2024. Källan är Spelinspektionens sida om kanaliseringsgrad, publicerad 15 juni 2026. Vi har inte läst den och förklarar inte måttet.
Sammanfattning: Marknadssiffrorna gäller hela marknaden och är ännu inte lästa i originalet.
Metod
Varje rad ska bygga på en post i Spelinspektionens licensregister. Vi söker på den exakta webbadressen och läser licenshavare, land, typ, period, status, anmärkningar och diarienummer. Stegen finns i guiden för licenskontroll.
Registret ändras, och en uppgift som är äldre än 30 dagar märks som möjligen inaktuell. Du kan pröva en adress i verktyget Licenskoll. Beslut mot licenshavare finns i listan över beslut.
Det här har vi inte kontrollerat: registret har ännu inte lästs, och därför står licenstyp, period och status som uppgift saknas.
Sammanfattning: Varje rad ska bygga på en registerpost, kontrollerad per datum.
Historik
- 7 november 2026: första sammanställningen av tretton kandidater. Inga poster lästa.