Så fungerar verktyget
Välj typ (sport, licens eller regler) och period. Verktyget visar en lista i svensk tid med källa och dagar kvar.
Verktyget behöver JavaScript för att räkna. Tabellen nedan visar samma uppgifter utan det.
Alla datum i tabellen är datum utan klockslag. Tid anges bara där en källa uppger den.
Sammanfattning: Välj typ och period, och få en lista i svensk tid med källa.
Formler
Lokal tid. En tid i ISO-format med förskjutning görs om till Europe/Stockholm. Vintertid är UTC+1 och sommartid UTC+2. Sommartiden 2027 börjar söndagen den 28 mars klockan 01.00 UTC.
Dagar kvar. Dagar kvar är datumet minus dagens datum. Är resultatet noll infaller händelsen i dag.
Sammanfattning: Tiden görs om till Europe/Stockholm och dagar kvar är datum minus dagens datum.
Sex räkneexempel
| Typ | Indata | Resultat |
|---|---|---|
| Tid | 2026-11-29T15:00:00Z | 16.00 (vintertid, UTC+1) |
| Tid | 2027-02-24T11:00:00+01:00 | 11.00 (samma tid, redan svensk vintertid) |
| Tid | 2027-03-28T00:30:00Z | 01.30 (sommartiden har inte börjat) |
| Tid | 2027-03-28T01:00:00Z | 03.00 (sommartid, UTC+2) |
| Dagar kvar | 2027-01-01 | 55 dagar |
| Dagar kvar | 2027-02-24 | 109 dagar |
Räkneexemplen visar formeln och är inga uppgifter om något evenemang.
Sammanfattning: Fyra tider och två datumavstånd visar formlerna.
Tolv händelser
Förslag är märkta förslag. Datum för licensperioder är startvärden från vår förstudie och inte kontrollerade i registret.
| Datum | Händelse | Typ | Dagar kvar | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 14 november 2026 | Nästa kontroll av licensregistret hos oss | Licens | 7 | Vår rutin, varje vecka |
| 29 november 2026 | Allsvenskan 2026: säsongen slutar | Sport | 22 | Sekundär källa via vår förstudie, inte kontrollerad mot arrangören |
| 1 januari 2027 | Ds 2025:23: föreslaget ikraftträdande, förslag | Regler | 55 | Spelinspektionens nyhet 24 september 2025, förslag |
| 24 februari 2027 | FIS Nordic World Ski Championships 2027, Falun: start | Sport | 109 | Sekundär källa via vår förstudie |
| 7 mars 2027 | FIS Nordic World Ski Championships 2027, Falun: slut | Sport | 120 | Sekundär källa via vår förstudie |
| 16 mars 2027 | SHL 2026/27: grundserien slutar | Sport | 129 | Sekundär källa via vår förstudie |
| Mars 2027 | SHL 2026/27: slutspelet börjar, exakt datum saknas | Sport | Uppgift saknas. | Sekundär källa via vår förstudie |
| 29 februari 2028 | Utredningen om ungas spelande: tidsgräns för redovisning | Regler | 479 | Spelinspektionens nyhet 4 september 2026 |
| 31 december 2028 | Svenska Spel Sport & Casino AB: licensperiod slutar, startvärde | Licens | 785 | Vår förstudie, inte kontrollerad i registret |
| 31 december 2028 | Betsson Nordic Ltd: licens för vadhållning slutar, startvärde | Licens | 785 | Vår förstudie, inte kontrollerad i registret |
| 15 oktober 2029 | MGMNordic Ltd: licensperiod slutar, startvärde | Licens | 1073 | Vår förstudie, inte kontrollerad i registret |
| 22 oktober 2030 | Kaprifol Services Limited: licensperiod slutar, startvärde | Licens | 1445 | Vår förstudie, inte kontrollerad i registret |
Sammanfattning: Tolv händelser med källa, men inga datum är ännu kontrollerade mot primärkällor.
Verktygets gränser
Kalendern visar datum, inte om en licens förnyas. Ändringar hos arrangörer sker, och vi kontrollerar kalendern varje vecka. Nästa kontroll: 14 november 2026.
Registrets slutdatum läses i licensposterna. Beslut finns i listan över beslut. Hur du följer en licens över tid beskrivs i rutinen i fyra steg.
Sammanfattning: Kalendern visar datum, inte om en licens förnyas.